Pistepörssi – Jääkiekon MM-kisat 2019
27/05/2019

Jääkiekon MM-kisojen 2019 pistepörssi
Jääkiekon MM 2019 Pistepörssin tulokset päivitetty 27.5.2019 kisojen jälkeen.
Jääkiekon MM-kisojen 2019 pistepörssin voittaja on Ruotsin Nylander tehoilla 5+13.
Jääkiekon MM-kisojen 2019 maalipörssin voittaja on Kanadan Stone kahdeksalla maalilla.
Suomen paras pistemies on Sakari Manninen tehoilla 2+9.
Suomen maalikuningas on Kaapo Kakko kuudella maalilla.
😮 Katso MM-kisat ilmaiseksi netissä >>
Katso myös loistavat veikkaus kohteet ja ilmaisvedot Suomen peleihin NordicBetiltä >>
Veikkaa esim tekeekö Kaapo Kakko seuraavassa ottelussa maalin tai kuka voittaa koko turnauksen pistepörssin tai maalipörssin.
Suomen pistepörssin tulokset
Pelaaja | Pisteet |
Manninen S. | 11 |
Kakko K. | 7 |
Pesonen H. | 7 |
Lehtonen M. | 7 |
Mikkola N. | 5 |
Rajala T. | 5 |
Tyrväinen J. | 5 |
Savinainen V. | 5 |
Anttila M. | 4 |
Ojamäki N. | 4 |
Kiviranta J. | 3 |
Lindbohm P. | 3 |
Jokiharju H. | 3 |
Hakanpää J. | 2 |
Ilomäki A. | 2 |
Kuusela K. | 2 |
Ohtamaa A. | 2 |
Kaski O. | 2 |
Koivisto M. | 2 |
Sallinen J. | 1 |
Lankinen K. | 1 |
Olkinuora | 1 |
Suomen maalipörssin tulokset
Pelaaja | Maalit |
Kakko K. | 6 |
Pesonen H. | 4 |
Anttila Mörkö Marko | 4 |
Manninen S. | 2 |
Mikkola N. | 2 |
Kiviranta J. | 2 |
Lindbohm P. | 2 |
Lehtonen M. | 1 |
Rajala T. | 1 |
Tyrväinen J. | 1 |
Ojamäki N. | 1 |
Hakanpää J. | 1 |
Ilomäki A. | 1 |
Kuusela K. | 1 |
Ohtamaa A. | 1 |
Sallinen J. | 1 |
Pistepörssin tulokset
# | Pelaaja | Joukkue | Pisteet |
1 | Nylander W. | Ruotsi | 18 |
2 | Kucherov N. | Venäjä | 16 |
3 | Gusev N. | Venäjä | 16 |
3 | Voracek J. | Tshekki | 16 |
5 | Stone M. | Kanada | 14 |
6 | Frolik M. | Tshekki | 14 |
6 | Mantha A. | Kanada | 14 |
8 | Kubalik D. | Tshekki | 12 |
9 | Simon D. | Tshekki | 12 |
10 | Kane P. | USA | 12 |
11 | Dadonov Y. | Venäjä | 11 |
12 | Hronek F. | Tshekki | 11 |
13 | Manninen S. | Suomi | 11 |
14 | Hornqvist P. | Ruotsi | 10 |
15 | Kovar Jan | Tshekki | 10 |
16 | Turris K. | Kanada | 10 |
17 | Marchessault J. | Kanada | 10 |
17 | Pettersson E. | Ruotsi | 10 |
17 | Wennberg A. | Ruotsi | 10 |
20 | DeBrincat A. | USA | 9 |
21 | Hischier N. | Sveitsi | 9 |
22 | Balcers R. | Latvia | 9 |
23 | Draisaitl L. | Saksa | 8 |
24 | Lander A. | Ruotsi | 8 |
25 | Ekman-Larsson O. | Ruotsi | 8 |
26 | Eichel J. | USA | 8 |
27 | Kakko K. | Suomi | 7 |
28 | Fiala K. | Sveitsi | 7 |
28 | Pesonen H. | Suomi | 7 |
28 | Repik M. | Tshekki | 7 |
31 | Dubois P. | Kanada | 7 |
31 | Indrasis M. | Latvia | 7 |
31 | Marincin M. | Slovakia | 7 |
34 | Chabot T. | Kanada | 7 |
34 | Landeskog G. | Ruotsi | 7 |
34 | Theodore S. | Kanada | 7 |
37 | Eisenschmid M. | Saksa | 7 |
37 | Lehtonen M. | Suomi | 7 |
37 | Martschini L. | Sveitsi | 7 |
37 | Panik R. | Slovakia | 7 |
37 | Sergachyov M. | Venäjä | 7 |
42 | Rech A. | Ranska | 6 |
43 | Anisimov A. | Venäjä | 6 |
43 | Lindstrom T. | Norja | 6 |
45 | Darzins L. | Latvia | 6 |
45 | Kempe A. | Ruotsi | 6 |
45 | Kovalchuk I. | Venäjä | 6 |
45 | Nagy L. | Slovakia | 6 |
49 | Kuznetsov E. | Venäjä | 6 |
49 | Orlov D. | Venäjä | 6 |
49 | Tatar T. | Slovakia | 6 |
52 | Josi R. | Sveitsi | 6 |
52 | Kolar J. | Tshekki | 6 |
52 | Lindholm E. | Ruotsi | 6 |
52 | Malkin E. | Venäjä | 6 |
52 | Praplan V. | Sveitsi | 6 |
52 | Severson D. | Kanada | 6 |
58 | Martinsen A. | Norja | 6 |
59 | Sukel M. | Slovakia | 5 |
60 | Grigorenko M. | Venäjä | 5 |
60 | Vrana J. | Tshekki | 5 |
62 | Cernak E. | Slovakia | 5 |
62 | Larkin D. | USA | 5 |
62 | Reinhart S. | Kanada | 5 |
65 | Eller L. | Tanska | 5 |
65 | McCann J. | Kanada | 5 |
65 | Mikkola N. | Suomi | 5 |
65 | Plachta M. | Saksa | 5 |
65 | Reichenberg A. | Norja | 5 |
65 | Sekera A. | Slovakia | 5 |
65 | Van Riemsdyk J. | USA | 5 |
72 | Boedker M. | Tanska | 5 |
72 | Cibulskis O. | Latvia | 5 |
72 | Holos J. | Norja | 5 |
72 | Kahun D. | Saksa | 5 |
72 | Khafizullin D. | Venäjä | 5 |
72 | Rajala T. | Suomi | 5 |
72 | Strome D. | Kanada | 5 |
72 | Studenic M. | Slovakia | 5 |
72 | Tyrväinen J. | Suomi | 5 |
72 | Valkvae Olsen T. | Norja | 5 |
82 | Savinainen V. | Suomi | 5 |
82 | Suter R. | USA | 5 |
84 | Anttila M. | Suomi | 4 |
84 | Bukarts Ro. | Latvia | 4 |
84 | Hammond M. | Iso-Britannia | 4 |
84 | Raffl M. | Itävalta | 4 |
88 | Bull C. | Norja | 4 |
88 | Cirelli A. | Kanada | 4 |
88 | Fleury D. | Ranska | 4 |
88 | Kreider C. | USA | 4 |
88 | Lindblom O. | Ruotsi | 4 |
93 | Ambuhl A. | Sveitsi | 4 |
93 | Gustafsson E. | Ruotsi | 4 |
93 | Jaskin D. | Tshekki | 4 |
93 | Jensen J. | Tanska | 4 |
93 | Jensen N. | Tanska | 4 |
93 | Keller C. | USA | 4 |
93 | Kenins R. | Latvia | 4 |
93 | Klingberg J. | Ruotsi | 4 |
93 | Moser S. | Sveitsi | 4 |
93 | Nurse D. | Kanada | 4 |
93 | Scherwey T. | Sveitsi | 4 |
93 | Storm F. | Tanska | 4 |
93 | Tiffels F. | Saksa | 4 |
93 | Zaitsev N. | Venäjä | 4 |
107 | Blueger T. | Latvia | 4 |
107 | Claireaux V. | Ranska | 4 |
107 | Couturier S. | Kanada | 4 |
107 | Eriksson L. | Ruotsi | 4 |
107 | Faksa R. | Tshekki | 4 |
107 | Gudas R. | Tshekki | 4 |
107 | Hanifin N. | USA | 4 |
107 | Kurashev P. | Sveitsi | 4 |
107 | Larsson A. | Ruotsi | 4 |
107 | Lauridsen M. | Tanska | 4 |
107 | Ojamäki N. | Suomi | 4 |
107 | Ryan D. | USA | 4 |
119 | Bozon T. | Ranska | 4 |
119 | Hofer F. | Itävalta | 4 |
119 | Martinez A. | USA | 4 |
119 | Olimb M. | Norja | 4 |
123 | Andrighetto S. | Sveitsi | 3 |
123 | Hofmann G. | Sveitsi | 3 |
123 | Poulsen M. | Tanska | 3 |
126 | Bau Hansen M. | Tanska | 3 |
126 | Kiviranta J. | Suomi | 3 |
126 | Kruger M. | Ruotsi | 3 |
126 | Lindbohm P. | Suomi | 3 |
126 | Liska A. | Slovakia | 3 |
126 | Ovechkin A. | Venäjä | 3 |
126 | Rasmussen D. | Ruotsi | 3 |
126 | Trettenes M. | Norja | 3 |
126 | Vatrano F. | USA | 3 |
126 | White C. | USA | 3 |
136 | Bertrand C. | Ranska | 3 |
136 | Fabbro D. | Kanada | 3 |
136 | Genazzi J. | Sveitsi | 3 |
136 | Gulas M. | Tshekki | 3 |
136 | Haas G. | Sveitsi | 3 |
136 | Haga M. | Norja | 3 |
136 | Kristof M. | Slovakia | 3 |
136 | Loeffel R. | Sveitsi | 3 |
136 | Manavian A. | Ranska | 3 |
136 | Olesen N. | Tanska | 3 |
136 | Rutta J. | Tshekki | 3 |
136 | Schneider P. | Itävalta | 3 |
136 | Stecher T. | Kanada | 3 |
136 | Texier A. | Ranska | 3 |
150 | Barabanov A. | Venäjä | 3 |
150 | Buc D. | Slovakia | 3 |
150 | Bukarts Ri. | Latvia | 3 |
150 | Chakiachvili F. | Ranska | 3 |
150 | Freibergs R. | Latvia | 3 |
150 | Hecquefeuille K. | Ranska | 3 |
150 | Hughes J. | USA | 3 |
150 | Hughes Q. | USA | 3 |
150 | Jokiharju H. | Suomi | 3 |
150 | O’Connor B. | Iso-Britannia | 3 |
150 | Phillips D. | Iso-Britannia | 3 |
150 | Seidenberg Y. | Saksa | 3 |
162 | Cajkovsky M. | Slovakia | 2 |
162 | Davies B. | Iso-Britannia | 2 |
162 | Ehliz Y. | Saksa | 2 |
162 | Hudacek L. | Slovakia | 2 |
162 | Jaks J. | Latvia | 2 |
162 | Kaprizov K. | Venäjä | 2 |
162 | Marenis R. | Latvia | 2 |
162 | Michaelis M. | Saksa | 2 |
162 | Olden S. | Norja | 2 |
162 | Seider M. | Saksa | 2 |
162 | Skjei B. | USA | 2 |
173 | Chytil F. | Tshekki | 2 |
173 | Dame-Malka O. | Ranska | 2 |
173 | Frick L. | Sveitsi | 2 |
173 | Gaudreau J. | USA | 2 |
173 | Hakanpää J. | Suomi | 2 |
173 | Heinrich D. | Itävalta | 2 |
173 | Herburger R. | Itävalta | 2 |
173 | Ilomäki A. | Suomi | 2 |
173 | Joseph M. | Kanada | 2 |
173 | Kempe M. | Ruotsi | 2 |
173 | Komarek K. | Itävalta | 2 |
173 | Kostner S. | Italia | 2 |
173 | Kuusela K. | Suomi | 2 |
173 | Madsen M. | Tanska | 2 |
173 | Mauer F. | Saksa | 2 |
173 | Meija G. | Latvia | 2 |
173 | Miceli A. | Italia | 2 |
173 | Niederreiter N. | Sveitsi | 2 |
173 | Ohtamaa A. | Suomi | 2 |
173 | Palat O. | Tshekki | 2 |
173 | Telegin I. | Venäjä | 2 |
194 | Bertschy C. | Sveitsi | 2 |
194 | Bratt J. | Ruotsi | 2 |
194 | Diaz R. | Sveitsi | 2 |
194 | Ekholm M. | Ruotsi | 2 |
194 | Glendening L. | USA | 2 |
194 | Henrique A. | Kanada | 2 |
194 | Jaros C. | Slovakia | 2 |
194 | Jensen J. | Tanska | 2 |
194 | Jost T. | Kanada | 2 |
194 | Kaski O. | Suomi | 2 |
194 | Koch P. | Slovakia | 2 |
194 | Koivisto M. | Suomi | 2 |
194 | Lantosi R. | Slovakia | 2 |
194 | Lunter M. | Slovakia | 2 |
194 | Meyer N. | Tanska | 2 |
194 | Moravcik M. | Tshekki | 2 |
194 | Pallestrang A. | Itävalta | 2 |
194 | Unterweger C. | Itävalta | 2 |
194 | Zwerger D. | Itävalta | 2 |
213 | Abols R. | Latvia | 1 |
213 | Andronov S. | Venäjä | 1 |
213 | Bardaro A. | Italia | 1 |
213 | Bondra D. | Slovakia | 1 |
213 | Bruggisser P. | Tanska | 1 |
213 | Dowd R. | Iso-Britannia | 1 |
213 | Espeland S. | Norja | 1 |
213 | Farmer R. | Iso-Britannia | 1 |
213 | Ganahl M. | Itävalta | 1 |
213 | Holzer K. | Saksa | 1 |
213 | Johannesen J. | Norja | 1 |
213 | McMonagle S. | Italia | 1 |
213 | Perlini B. | Iso-Britannia | 1 |
213 | Rosa M. | Italia | 1 |
213 | Roymark M. | Norja | 1 |
213 | Sallinen J. | Suomi | 1 |
213 | Treille S. | Ranska | 1 |
213 | Zohorna T. | Tshekki | 1 |
231 | Balinskis U. J. | Latvia | 1 |
231 | Billingsley T. | Iso-Britannia | 1 |
231 | Bonsaksen A. | Norja | 1 |
231 | Dano M. | Slovakia | 1 |
231 | Demko T. | USA | 1 |
231 | Fauser G. | Saksa | 1 |
231 | Fehervary M. | Slovakia | 1 |
231 | Fox A. | USA | 1 |
231 | Gegeris E. | Latvia | 1 |
231 | Guttig A. | Ranska | 1 |
231 | Hager P. | Saksa | 1 |
231 | Helfer A. | Italia | 1 |
231 | Jakobsen J. | Tanska | 1 |
231 | Kulda A. | Latvia | 1 |
231 | Lachowicz R. | Iso-Britannia | 1 |
231 | Lankinen K. | Suomi | 1 |
231 | Larsen O. | Tanska | 1 |
231 | Lauridsen O. | Tanska | 1 |
231 | Lesund E. | Norja | 1 |
231 | Muller J. | Saksa | 1 |
231 | Musil D. | Tshekki | 1 |
231 | Myers P. | Kanada | 1 |
231 | Nesterov N. | Venäjä | 1 |
231 | Olkinuora | Suomi | 1 |
231 | Pettersson M. | Ruotsi | 1 |
231 | Pfoederl L. | Saksa | 1 |
231 | Phillips J. | Iso-Britannia | 1 |
231 | Plotnikov S. | Venäjä | 1 |
231 | Ramoser J. | Italia | 1 |
231 | Regin P. | Tanska | 1 |
231 | Richardson M. | Iso-Britannia | 1 |
231 | Rod N. | Sveitsi | 1 |
231 | Russell P. | Tanska | 1 |
231 | Schlacher M. | Itävalta | 1 |
231 | Sklenicka D. | Tshekki | 1 |
231 | Sotnieks K. | Latvia | 1 |
231 | Trivellato A. | Italia | 1 |
231 | Weber Y. | Sveitsi | 1 |
231 | Zadorov N. | Venäjä | 1 |
231 | Zamorsky P. | Tshekki | 1 |
Maalipörssin tulokset
Pelaaja | Joukkue | Maalit |
Stone M. | Kanada | 8 |
Frolik M. | Tshekki | 7 |
Mantha A. | Kanada | 7 |
Dadonov Y. | Venäjä | 7 |
Hornqvist P. | Ruotsi | 7 |
DeBrincat A. | USA | 7 |
Kucherov N. | Venäjä | 6 |
Kubalik D. | Tshekki | 6 |
Kakko K. | Suomi | 6 |
Nylander W. | Ruotsi | 5 |
Kovar Jan | Tshekki | 5 |
Draisaitl L. | Saksa | 5 |
Rech A. | Ranska | 5 |
Sukel M. | Slovakia | 5 |
Gusev N. | Venäjä | 4 |
Voracek J. | Tshekki | 4 |
Simon D. | Tshekki | 4 |
Turris K. | Kanada | 4 |
Hischier N. | Sveitsi | 4 |
Lander A. | Ruotsi | 4 |
Fiala K. | Sveitsi | 4 |
Pesonen H. | Suomi | 4 |
Repik M. | Tshekki | 4 |
Anisimov A. | Venäjä | 4 |
Lindstrom T. | Norja | 4 |
Grigorenko M. | Venäjä | 4 |
Vrana J. | Tshekki | 4 |
Anttila M. | Suomi | 4 |
Bukarts Ro. | Latvia | 4 |
Hammond M. | Iso-Britannia | 4 |
Raffl M. | Itävalta | 4 |
Hronek F. | Tshekki | 3 |
Marchessault J. | Kanada | 3 |
Pettersson E. | Ruotsi | 3 |
Wennberg A. | Ruotsi | 3 |
Ekman-Larsson O. | Ruotsi | 3 |
Dubois P. | Kanada | 3 |
Indrasis M. | Latvia | 3 |
Marincin M. | Slovakia | 3 |
Darzins L. | Latvia | 3 |
Kempe A. | Ruotsi | 3 |
Kovalchuk I. | Venäjä | 3 |
Nagy L. | Slovakia | 3 |
Cernak E. | Slovakia | 3 |
Larkin D. | USA | 3 |
Reinhart S. | Kanada | 3 |
Bull C. | Norja | 3 |
Cirelli A. | Kanada | 3 |
Fleury D. | Ranska | 3 |
Kreider C. | USA | 3 |
Lindblom O. | Ruotsi | 3 |
Andrighetto S. | Sveitsi | 3 |
Hofmann G. | Sveitsi | 3 |
Poulsen M. | Tanska | 3 |
Kane P. | USA | 2 |
Manninen S. | Suomi | 2 |
Eichel J. | USA | 2 |
Chabot T. | Kanada | 2 |
Landeskog G. | Ruotsi | 2 |
Theodore S. | Kanada | 2 |
Kuznetsov E. | Venäjä | 2 |
Orlov D. | Venäjä | 2 |
Tatar T. | Slovakia | 2 |
Eller L. | Tanska | 2 |
McCann J. | Kanada | 2 |
Mikkola N. | Suomi | 2 |
Plachta M. | Saksa | 2 |
Reichenberg A. | Norja | 2 |
Sekera A. | Slovakia | 2 |
Van Riemsdyk J. | USA | 2 |
Ambuhl A. | Sveitsi | 2 |
Gustafsson E. | Ruotsi | 2 |
Jaskin D. | Tshekki | 2 |
Jensen J. | Tanska | 2 |
Jensen N. | Tanska | 2 |
Keller C. | USA | 2 |
Kenins R. | Latvia | 2 |
Klingberg J. | Ruotsi | 2 |
Moser S. | Sveitsi | 2 |
Nurse D. | Kanada | 2 |
Scherwey T. | Sveitsi | 2 |
Storm F. | Tanska | 2 |
Tiffels F. | Saksa | 2 |
Zaitsev N. | Venäjä | 2 |
Bau Hansen M. | Tanska | 2 |
Kiviranta J. | Suomi | 2 |
Kruger M. | Ruotsi | 2 |
Lindbohm P. | Suomi | 2 |
Liska A. | Slovakia | 2 |
Ovechkin A. | Venäjä | 2 |
Rasmussen D. | Ruotsi | 2 |
Trettenes M. | Norja | 2 |
Vatrano F. | USA | 2 |
White C. | USA | 2 |
Cajkovsky M. | Slovakia | 2 |
Davies B. | Iso-Britannia | 2 |
Ehliz Y. | Saksa | 2 |
Hudacek L. | Slovakia | 2 |
Jaks J. | Latvia | 2 |
Kaprizov K. | Venäjä | 2 |
Marenis R. | Latvia | 2 |
Michaelis M. | Saksa | 2 |
Olden S. | Norja | 2 |
Seider M. | Saksa | 2 |
Skjei B. | USA | 2 |
Balcers R. | Latvia | 1 |
Eisenschmid M. | Saksa | 1 |
Lehtonen M. | Suomi | 1 |
Martschini L. | Sveitsi | 1 |
Panik R. | Slovakia | 1 |
Sergachyov M. | Venäjä | 1 |
Josi R. | Sveitsi | 1 |
Kolar J. | Tshekki | 1 |
Lindholm E. | Ruotsi | 1 |
Malkin E. | Venäjä | 1 |
Praplan V. | Sveitsi | 1 |
Severson D. | Kanada | 1 |
Boedker M. | Tanska | 1 |
Cibulskis O. | Latvia | 1 |
Holos J. | Norja | 1 |
Kahun D. | Saksa | 1 |
Khafizullin D. | Venäjä | 1 |
Rajala T. | Suomi | 1 |
Strome D. | Kanada | 1 |
Studenic M. | Slovakia | 1 |
Tyrväinen J. | Suomi | 1 |
Valkvae Olsen T. | Norja | 1 |
Blueger T. | Latvia | 1 |
Claireaux V. | Ranska | 1 |
Couturier S. | Kanada | 1 |
Eriksson L. | Ruotsi | 1 |
Faksa R. | Tshekki | 1 |
Gudas R. | Tshekki | 1 |
Hanifin N. | USA | 1 |
Kurashev P. | Sveitsi | 1 |
Larsson A. | Ruotsi | 1 |
Lauridsen M. | Tanska | 1 |
Ojamäki N. | Suomi | 1 |
Ryan D. | USA | 1 |
Bertrand C. | Ranska | 1 |
Fabbro D. | Kanada | 1 |
Genazzi J. | Sveitsi | 1 |
Gulas M. | Tshekki | 1 |
Haas G. | Sveitsi | 1 |
Haga M. | Norja | 1 |
Kristof M. | Slovakia | 1 |
Loeffel R. | Sveitsi | 1 |
Manavian A. | Ranska | 1 |
Olesen N. | Tanska | 1 |
Rutta J. | Tshekki | 1 |
Schneider P. | Itävalta | 1 |
Stecher T. | Kanada | 1 |
Texier A. | Ranska | 1 |
Chytil F. | Tshekki | 1 |
Dame-Malka O. | Ranska | 1 |
Frick L. | Sveitsi | 1 |
Gaudreau J. | USA | 1 |
Hakanpää J. | Suomi | 1 |
Heinrich D. | Itävalta | 1 |
Herburger R. | Itävalta | 1 |
Ilomäki A. | Suomi | 1 |
Joseph M. | Kanada | 1 |
Kempe M. | Ruotsi | 1 |
Komarek K. | Itävalta | 1 |
Kostner S. | Italia | 1 |
Kuusela K. | Suomi | 1 |
Madsen M. | Tanska | 1 |
Mauer F. | Saksa | 1 |
Meija G. | Latvia | 1 |
Miceli A. | Italia | 1 |
Niederreiter N. | Sveitsi | 1 |
Ohtamaa A. | Suomi | 1 |
Palat O. | Tshekki | 1 |
Telegin I. | Venäjä | 1 |
Abols R. | Latvia | 1 |
Andronov S. | Venäjä | 1 |
Bardaro A. | Italia | 1 |
Bondra D. | Slovakia | 1 |
Bruggisser P. | Tanska | 1 |
Dowd R. | Iso-Britannia | 1 |
Espeland S. | Norja | 1 |
Farmer R. | Iso-Britannia | 1 |
Ganahl M. | Itävalta | 1 |
Holzer K. | Saksa | 1 |
Johannesen J. | Norja | 1 |
McMonagle S. | Italia | 1 |
Perlini B. | Iso-Britannia | 1 |
Rosa M. | Italia | 1 |
Roymark M. | Norja | 1 |
Sallinen J. | Suomi | 1 |
Treille S. | Ranska | 1 |
Zohorna T. | Tshekki | 1 |
Kirjaudu sisään
Rekisteröidy